Зарплаты по профессиям и городам
Медианы по вакансиям каталога с указанной зарплатой: 56 профессий и 423 связки профессия плюс город. Разрез попадает на страницу от 30 вакансий. Медиана каталога - 52 500 ₽.
Профессии с самой высокой медианой
Медиана предлагаемой зарплаты и вилка предложения, ₽ до вычета налога
Курьерот 60 000 до 90 00085 000
Монтажникот 68 000 до 80 00075 000
Врачот 65 000 до 83 15075 000
Менеджерот 60 500 до 80 00070 000
Токарьот 60 000 до 75 00070 000
Машинист экскаватораот 65 000 до 75 00069 925
Сварщикот 60 000 до 71 00067 500
Инженерот 62 000 до 70 00067 455
Водитель погрузчикаот 61 400 до 70 00067 000
Фрезеровщикот 60 000 до 70 00065 000
Стропальщикот 60 000 до 70 00065 000
Сборщик заказовот 50 500 до 76 60064 750
Администраторот 51 800 до 73 00063 000
Строительот 60 000 до 65 00062 000
Автослесарьот 56 637 до 64 00060 000
Диспетчерот 57 870 до 62 00060 000
Комплектовщикот 56 000 до 63 21860 000
Программистот 50 000 до 60 00057 500
Слесарьот 50 000 до 60 00055 800
Кладовщикот 51 436 до 60 00055 215
Электрикот 50 000 до 58 00055 000
Грузчикот 51 000 до 58 85055 000
Трактористот 48 176 до 60 00055 000
Упаковщикот 50 000 до 60 00055 000
Пекарьот 49 000 до 60 00054 750
Продавецот 46 800 до 61 50054 500
Фармацевтот 48 684 до 55 00052 500
Ветеринарный врачот 48 000 до 55 00052 500
Остальные профессии
Медиана предлагаемой зарплаты и вилка предложения, ₽ до вычета налога
Водительот 47 000 до 55 00051 000
Бухгалтерот 47 108 до 51 00050 000
Поварот 45 000 до 54 00050 000
Швеяот 45 000 до 50 00050 000
Системный администраторот 47 474 до 51 80050 000
Охранникот 42 000 до 50 00046 000
Фельдшерот 40 000 до 50 00045 578
Экспедиторот 45 000 до 45 00145 000
Горничнаяот 43 000 до 50 00045 000
Специалист по охране трудаот 43 354 до 48 07445 000
Юристот 42 116 до 48 00045 000
Кассирот 42 500 до 47 00044 444
Сантехникот 40 000 до 45 00042 775
Медсестраот 40 000 до 46 00042 500
Официантот 40 000 до 43 40041 750
Разнорабочийот 35 664 до 40 02039 000
Учительот 32 000 до 41 25037 500
Санитаркаот 35 000 до 40 00037 000
Педагогот 31 200 до 40 00036 934
Воспитательот 31 860 до 40 00036 934
Психологот 31 157 до 37 00035 000
Вахтёрот 32 100 до 35 50034 000
Уборщицаот 31 157 до 33 00032 093
Почтальонот 31 157 до 32 25031 738
Библиотекарьот 30 000 до 33 00031 157
Дворникот 31 150 до 31 15731 157
Помощник воспитателяот 29 200 до 31 20031 157
Сторожот 30 000 до 31 20031 157
Дальше
Зарплаты в вакансиях указаны до вычета налога.